Theo công bố chiều 9/8, điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP HCM khoảng 70 đến 97/100 điểm cho các ngành tại TP HCM. Đây là tổng điểm theo phương thức xét tuyển kết hợp, cộng điểm ưu tiên nếu có.
Một số ngành có điểm chuẩn trên 90 là: Kiểm toán, Phân tích dữ liệu, Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện, Công nghệ Marketing, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
Trong đó, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng chương trình chuẩn lẫn Tiếng Anh toàn phần đều có điểm chuẩn cao nhất trường, lần lượt 97 và 94/100.
Phân hiệu Vĩnh Long lấy điểm trúng tuyển từ 60 đến 67.
Tra cứu học phí đại học 2026
Chi tiết điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP HCM năm 2026 tại cơ sở chính TP HCM như sau:
| TT | Ngành, chương trình đào tạo | Chỉ tiêu | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
| 1 | 7220201: Tiếng Anh thương mại | 150 | D01, D09, D14 | 83.4 |
| 2 | 7310101: Kinh tế | 110 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.2 |
| 3 | 7310102_1: Kinh tế chính trị | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 77.5 |
| 4 | 7310102_2: Kinh tế chính trị quốc tế | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 5 | 7310104_1: Kinh tế đầu tư | 200 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.5 |
| 6 | 7310104_2: Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 76.1 |
| 7 | 7310107: Thống kê kinh doanh | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 83 |
| 8 | 7310108_1: Toán tài chính | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 82.2 |
| 9 | 7310108_2: Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.5 |
| 10 | 7320106_1: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 60 | A00, A01, D01, D07, D09, V00 | 90.2 |
| 11 | 73201061D: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH - Đại học Saint Joseph, Macao | 40 | A00, A01, D01, D07, D09, V00 | 70 |
| 12 | 7340101_1: Quản trị kinh doanh | 750 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.4 |
| 13 | 73401011F: Quản trị - Tiếng Anh toàn phần | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 71 |
| 14 | 7340101_2: Kinh doanh số | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 87 |
| 15 | 7340101_3: Quản trị bệnh viện | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 71.9 |
| 16 | 7340101_4: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.7 |
| 17 | 73401014D: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH - Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), Đức | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 18 | 7340115_1: Marketing | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 90.2 |
| 19 | 73401151F: Marketing - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.3 |
| 20 | 7340115_2: Công nghệ Marketing | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 90.2 |
| 21 | 7340116: Bất động sản | 110 | A00, A01, D01, D07, D09 | 72.5 |
| 22 | 7340120_1: Kinh doanh quốc tế | 320 | A00, A01, D01, D07, D09 | 92.5 |
| 23 | 73401201F: Kinh doanh quốc tế - Tiếng Anh toàn phần | 250 | A00, A01, D01, D07, D09 | 89.3 |
| 24 | 7340121_1: Kinh doanh thương mại | 170 | A00, A01, D01, D07, D09 | 88.5 |
| 25 | 73401211F: Kinh doanh thương mại - Tiếng Anh toàn phần | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86 |
| 26 | 7340122: Thương mại điện tử | 140 | A00, A01, D01, D07, D09 | 89.2 |
| 27 | 7340201_1: Tài chính công | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79 |
| 28 | 7340201_2: Thuế | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 78.7 |
| 29 | 7340201_3: Ngân hàng | 220 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.8 |
| 30 | 73402013F: Ngân hàng - Tiếng Anh toàn phần | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 31 | 7340201_4: Thị trường chứng khoán | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 77 |
| 32 | 7340201_5: Tài chính | 380 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.2 |
| 33 | 73402015F: Tài chính - Tiếng Anh toàn phần | 90 | A00, A01, D01, D07, D09 | 82.2 |
| 34 | 7340201_6: Đầu tư tài chính | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 83.8 |
| 35 | 73402016F: Đầu tư tài chính - Tiếng Anh toàn phần | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 36 | 7340201_7: Quản trị Hải quan - Ngoại thương | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.5 |
| 37 | 7340201D: Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính - Ngân hàng song bằng UEH - Đại học Rennes, Pháp | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 38 | 7340204: Bảo hiểm | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 75.3 |
| 39 | 7340205: Công nghệ tài chính | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 88.7 |
| 40 | 7340206_1: Tài chính quốc tế | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 92.5 |
| 41 | 73402061F: Tài chính quốc tế - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 88.3 |
| 42 | 7340301_1: Kế toán doanh nghiệp | 510 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.1 |
| 43 | 73403011F: Kế toán doanh nghiệp - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 44 | 7340301_2: Kế toán công | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 81 |
| 45 | 7340301_3: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 46 | 7340301_4: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80 |
| 47 | 7340302_1: Kiểm toán | 120 | A00, A01, D01, D07, D09 | 91.1 |
| 48 | 73403021F: Kiểm toán - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85 |
| 49 | 7340403: Quản lý công | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 76 |
| 50 | 7340404: Quản trị nhân lực | 150 | A00, A01, D01, D07, D09 | 83.3 |
| 51 | 7340405: Hệ thống thông tin quản lý | 110 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.8 |
| 52 | 7380101_1: Luật kinh doanh quốc tế | 70 | A00, A01, D01, D09, X25 | 82.5 |
| 53 | 7380101_2: Luật | 40 | A00, A01, D01, D09, X25 | 76 |
| 54 | 7380107: Luật kinh tế | 80 | A00, A01, D01, D09, X25 | 82.5 |
| 55 | 7380109: Luật thương mại quốc tế | 40 | A00, A01, D01, D09, X25 | 80 |
| 56 | 7460108_1: Khoa học dữ liệu | 55 | A00, A01, D01, D07, X26 | 88.1 |
| 57 | 7460108_2: Phân tích dữ liệu | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 91.5 |
| 58 | 7480101: Khoa học máy tính | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 79.4 |
| 59 | 7480103: Kỹ thuật phần mềm | 55 | A00, A01, D01, D07, X26 | 76.6 |
| 60 | 7480107_1: Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07, X26 | 75 |
| 61 | 74801071D: Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư) | 60 | A00, A01, D01, D07, X26 | 70 |
| 62 | 7480107_2: Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 77 |
| 63 | 74801072D: Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07, X26 | 70 |
| 64 | 7480201_1: Công nghệ thông tin | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 78.5 |
| 65 | 7480201_2: Công nghệ nghệ thuật | 70 | A00, A01, D01, D07, X26 | 84.5 |
| 66 | 7480201_3: Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 100 | A00, A01, D01, D07, X26 | 78.5 |
| 67 | 7480202: An toàn thông tin | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 77 |
| 68 | 7510201: Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư) | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 70 |
| 69 | 7510605_1: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 97 |
| 70 | 75106051F: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, X26 | 94 |
| 71 | 7510605_2: Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 60 | A00, A01, D01, D07, X26 | 87 |
| 72 | 75106052F: Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA - Tiếng Anh toàn phần (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07, X26 | 88 |
| 73 | 7580104SD: Cử nhân Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH - Đại học Auckland, New Zealand | 80 | A00, A01, D01, D09, V00 | 70 |
| 74 | 7580104_2: Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ Kiến trúc sư) | 40 | A00, A01, D01, D09, V00 | 70 |
| 75 | 7620114: Kinh doanh nông nghiệp | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 78.3 |
| 76 | 7810103: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | A00, A01, D01, D07, D09 | 75.3 |
| 77 | 7810201_1: Quản trị khách sạn | 85 | A00, A01, D01, D07, D09 | 78.5 |
| 78 | 7810201_2: Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.7 |
| 79 | 7840104: Quản trị vận hành và di chuyển thông minh | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 76.5 |
| 80 | ASACoop_1: Chương trình Cử nhân ASIA Co-op | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70 |
| 81 | ISBCNTN_1: Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Kinh doanh | 500 | A00, A01, D01, D07, D09 | 84.1 |
| 82 | ISBCNTN_2: Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Công nghệ | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 79 |
Điểm chuẩn năm 2026 của Đại học Kinh tế TP HCM tại phân hiệu Vĩnh Long như sau:
|
TT
|
Ngành, chương trình đào tạo | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | Tiếng Anh thương mại | 30 | D01,D09, D14 | 60 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 40 |
A00,A01,D01,D07,D09 |
60 |
| 3 | Marketing | 70 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
| 4 | Kinh doanh quốc tế | 60 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
| 5 | Thương mại điện tử | 60 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
| 6 | Ngân hàng | 40 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
| 7 | Tài chính | 50 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
| 8 | Thuế | 30 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
| 9 | Kế toán doanh nghiệp | 50 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
| 10 | Luật kinh tế | 40 | A00,A01,D01,D09 | 60 |
| 11 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 30 | A00,A01,D01,D07 | 60 |
| 12 | Công nghệ và Đổi mới sáng tạo | 30 | A00,A01,D01,D07 | 60 |
| 13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 60 | A00,A01,D01,D07 | 67 |
| 14 | Kinh doanh nông nghiệp | 30 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
| 15 | Quản trị khách sạn | 30 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên cổng Bộ Giáo dục và Đào tạo và website trường trước 17h ngày 21/8, nếu không xem như từ chối nhập học.
Đại học Kinh tế TP HCM năm nay tuyển gần 8.900 sinh viên ở hai cơ sở. Khoảng 5% dành để tuyển thẳng, còn lại xét tuyển kết hợp, theo công thức:
Điểm xét tuyển = Điểm thi x 60% + Điểm trung bình các năm học THPT x 40% + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
- Điểm thi: Thí sinh có thể dùng điểm một trong các kỳ thi của năm 2026: tốt nghiệp THPT (theo tổ hợp môn), đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM (V-ACT) hoặc kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT (chỉ áp dụng cho phân hiệu Vĩnh Long). Nếu thí sinh có nhiều loại điểm, UEH sẽ quy đổi điểm tương đương giữa các kỳ thi để chọn phương án có lợi nhất cho thí sinh.
- Điểm trung bình các năm học THPT = (điểm trung bình lớp 10 x 1 + lớp 11 x 2 + lớp 12 x 3)/6.
- Điểm cộng là tổng của điểm thưởng và khuyến khích, tối đa 10/100 điểm.
Cổng Đại học Kinh tế TP HCM. Ảnh: UEH
Lệ Nguyễn