Chiều 11/8, trường Đại học Sài Gòn công bố điểm chuẩn của tất cả phương thức sau khi đã quy đổi về thang 30 điểm.
Nhóm ngành Sư phạm lấy điểm chuẩn từ 20,75 đến 28,89. Sư phạm Văn, Toán có đầu vào cao nhất - từ 28 trở lên.
Điểm chuẩn các ngành còn lại khoảng 17,01-25,48. Trong số này, ngành Lịch sử dẫn đầu, còn thấp nhất là ngành Công nghệ thông tin, chương trình chất lượng cao.
Chi tiết điểm chuẩn của trường Đại học Sài Gòn năm 2026 như sau:
| TT | Tên ngành, chương trình | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn |
Tiêu chí phụ | |
| Điểm cộng (nhỏ hơn hoặc bằng) | Thứ tự nguyện vọng (nhỏ hơn hoặc bằng) | ||||
| 1 | Quản lý giáo dục | D01 | 24,34 | 9 | |
| 2 | Giáo dục Mầm non | M01 | 25,43 | 1 | |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | C01 | 25,97 | 2 | |
| 4 | Giáo dục chính trị | C01 | 25,25 | 5 | |
| 5 | Sư phạm Toán học | A00 | 28,89 | 1 | |
| 6 | Sư phạm Vật lý | A00 | 27,54 | 4 | |
| 7 | Sư phạm Hóa học | A00 | 27,43 | 3 | |
| 8 | Sư phạm Sinh học | B00 | 26,08 | 4 | |
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | C01 | 28,07 | 3 | |
| 10 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 26,80 | 1 | 2 |
| 11 | Sư phạm Địa lý | C00 | 26,08 | 1 | |
| 12 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 22,00 | 2 | |
| 13 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 20,75 | 2 | |
| 14 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27,50 | 0,5 | 3 |
| 15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) |
A00 | 26,71 | 2 | |
| 16 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) |
C00 | 25,59 | 1 | |
| 17 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25,38 | 4 | |
| 18 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) |
D01 | 25,05 | 4 | |
| 19 | Lịch sử | C00 | 25,48 | 1 | |
| 20 | Tâm lý học | D01 | 24,15 | 5 | |
| 21 | Địa lý học | C00 | 24,90 | 9 | |
| 22 | Quốc tế học | D01 | 23,06 | 8 | |
| 23 | Việt Nam học | D01 | 23,39 | 5 | |
| 24 | Thông tin - Thư viện | C00 | 22,06 | 6 | |
| 25 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22,06 | 2 | |
| 26 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) |
D01 | 20,63 | 1 | |
| 27 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 23,14 | 0,75 | 11 |
| 28 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22,13 | 12 | |
| 29 | Kế toán | D01 | 22,69 | 9 | |
| 30 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) |
D01 | 20,92 | 7 | |
| 31 | Kiểm toán | D01 | 23,70 | 4 | |
| 32 | Quản trị văn phòng | D01 | 23,00 | 6 | |
| 33 | Luật | D01 | 23,84 | 6 | |
| 34 | Khoa học môi trường | B00 | 22,44 | 8 | |
| 35 | Khoa học dữ liệu | A00 | 23,44 | 8 | |
| 36 | Toán ứng dụng | A00 | 25,89 | 14 | |
| 37 | Kỹ thuật phần mềm | D01 | 22,06 | 10 | |
| 38 | Trí tuệ nhân tạo | D01 | 23,11 | 2 | |
| 39 | Công nghệ thông tin | D01 | 20,69 | 1 | |
| 40 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) |
D01 | 17,06 | 1 | |
| 41 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 23,48 | 3 | |
| 42 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01 | 22,63 | 3 | |
| 43 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 22,09 | 6 | |
| 44 | Kỹ thuật điện | A01 | 23,06 | 10 | |
| 45 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) |
A01 | 21,75 | 10 | |
| 46 | Du lịch | D01 | 24,58 | 2 | |
| 47 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 | 22,69 | 10 |
Năm nay, trường tuyển hơn 5.400 sinh viên, bằng 4 phương thức: xét tuyển thẳng, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, xét điểm kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT, điểm thi tốt nghiệp THPT.
Dự kiến học phí Đại học Sài Gòn với tân sinh viên là hơn 84 đến gần 213 triệu đồng toàn khóa (4-4,5 năm). So với năm ngoái, mức này tăng 6-20 triệu đồng.
Khuôn viên Đại học Sài Gòn, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
Lệ Nguyễn