Tra cứu điểm chuẩn và học phí các đại học
Tối 10/8, trường Đại học Công nghiệp TP HCM công bố điểm chuẩn - kết hợp từ điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ lớp 12, đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM và các thành tích khác.
Điểm chuẩn tại cơ sở chính TP HCM ở khoảng 17-26. Ba ngành có điểm chuẩn cao nhất thuộc khối STEM, gồm Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử lấy 25 điểm trở lên.
Thấp nhất là nhóm ngành Kinh tế, Du lịch, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Anh), cùng với 17 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2026 như sau:
| TT | Tên ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.75 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (TCTA) | 22.02 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.5 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (TCTA) | 20.51 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (TCTA) | 19.03 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.5 |
| 8 | Nhóm ngành (TCTA): Công nghệ sinh học; Nhóm ngành Công nghệ thông tin; Công nghệ thực phẩm | 17 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (TCTA) | 23.5 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (TCTA) | 22 |
| 11 | Công nghệ chế tạo máy | 23.5 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.5 |
| 13 | Nhóm ngành: Công nghệ sinh học; Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm; Quản lý xây dựng; Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản lý đất đai. | 18.12 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (TCTA) | 22.52 |
| 15 | Nhóm ngành (TCTA): Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông. | 18 |
| 16 | Kỹ thuật máy tính (TCTA) | 18.5 |
| 17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24 |
| 18 | Kỹ thuật máy tính | 19.55 |
| 19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.03 |
| 20 | Công nghệ tài chính | 20 |
| 21 | Nhóm ngành (TCTA): Quản trị kinh doanh; Marketing; Thương mại điện tử; Tài chính ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Công nghệ tài chính; Kinh doanh quốc tế; Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế; Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế. | 17 |
| 22 | Luật kinh tế (TCTA) | 20 |
| 23 | Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ dệt, may; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật xây dựng; Quản lý tài nguyên và môi trường. | 18.02 |
| 24 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 20 |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 25 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22.01 |
| 27 | Nhóm ngành: Thiết kế thời trang; Ngôn ngữ Anh; Quản trị kinh doanh; Marketing; Kinh doanh quốc tế; Thương mại điện tử; Tài chính ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán. | 18 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26 |
| 29 | Công nghệ hóa học (TCTA) | 20.06 |
| 30 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (TCTA) | 19.03 |
| 31 | Luật kinh tế | 20.56 |
| 32 | Dược học | 20.27 |
Năm nay, trường tuyển khoảng 12.000 sinh viên, lần đầu xét bằng nhiều đầu điểm, thay vì riêng từng loại như các năm trước.
Công thức tính điểm tổng hợp Đại học Công nghiệp TP HCM 2026
Niềm vui của thí sinh, phụ huynh tại điểm thi THPT Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, ngày 11/6. Ảnh: Nguyễn Đông
Lệ Nguyễn